Portuguese
English
русский
Peças número:
Home
O Han Car Parts
Productos
Mundo negócio
Notícia
Solicite Cotação
Contato
Productos
ar condicionado
condensador do ar condicionado
condicionador de ar do evaporador
Bendix Sistema
Bendix Engrenagem
Cambota árvore de cames
Cambota Oil Seal
Con Rod
controle de tempo do motor
Rocker Arm
Tuchos de Válvulas do Motor
Direção
Barra de Direção
Idler Arm Bushing
Steering Box
Terminal de Direção
Driveshaft And Axle
cardan
cardan Support
cubo de roda
CV Boot
Flex Disc
Junta Homocinética
rolamentos da roda
embreagem
Clutch Disc
Clutch Pressure Plate
Engine-Belt Drive
Tension Roller
Ignição
Cabo de Vela
lubrificação Sistema
Bomba de Óleo
Oil Pan
motor Air Supply
Air filter Mount
motor Cooling
Bomba D' Água
radiador
motor Gasket & Head
Valve Stem Seal
outros
mola
retentor
roda
sistema de freio
Brake Master Cylinder
cilindro de roda
pastilha de freio
sapata freio
suspensão
amortecedores
Balança
bieleta da barra
bucha da barra
Coil Spring
Pivô da Bandeja de Suspensão
roda
rolamentos da suspensão
Rubber Buffer For Suspension
Shock Rubber Stop
Strut Mount
transmissão
transmissão
Contato
Yuhuan Qiheng AutoParts Co.,Ltd
ADD:Fourth floor, Hongda Eye Factory, Kanmen III, Yuhuan City, ZhejiangADD:Fourth floor, Hongda Eye Factory, Kanmen III, Yuhuan City, Zhejiang
Manager:Genhuo Zhan
TEL:15858696668
All Make
ZAZ
三菱
丰田
五十铃
依维科
保时捷
克莱斯勒
兰旗亚
其他车型
凯旋
凯迪拉克
利兰
别克
华沙
双龙
吉普
名爵
塔塔
大众
大发
大宇
奥兹莫比尔
奥斯汀
奥迪
宝马
尼桑(日产)
平尼法瑞那
庞蒂克
悍马
拉达
捷豹
斯堪尼亚
斯巴鲁
斯科达
日野
普利茅斯
曼
本田
极致(无限)
林肯
标致
梅塞德斯-奔驰
欧宝
沃克斯豪尔
沃尔沃(富豪)
法拉利
玛莎拉蒂
现代
福特
福特(美国)
精灵
罗孚
莫斯科人
菲亚特
萨博
西特(西亚特)
起亚
达福
达西亚
迷你
通用
道奇
铃木
阿尔宾娜
阿尔法-罗蜜欧
阿库拉
阿斯顿
陆虎
雪佛兰
雪铁龙
雷克萨斯
雷诺
马自达
鹰
Models of query
Number inquiry
Onde estou:Home》》Produtos
EMAIL:
Manager@hancarparts.com
Skype:Manager.hancarparts
Direção
Peças :
Terminal de Direção
OE :
000 338 50 10
QIHENG No. :
HCPTRE0595
Veículo :
梅塞德斯-奔驰
descrição :
Front axle, left
For vehicles w. and w/o power steering
Length 90 mm
Thread size
M 10x1.0 mm
M 14x1.5 mm
Left hand thread
For complete tie rod refer to:
107 330 01 03 PCS
Aplicação
Saloon (W123) 1976/01 - 1985/12
Saloon (W123) 200 DOM 615.940 1979-03-01 1985-11-01
Saloon (W123) 240 D (123.123)OM 616.912 1979-03-01 1985-11-01
Saloon (W123) 300 D (123.130)OM 617.912 1979-03-01 1985-11-01
Saloon (W123) 250 (123.026)M 123.921 1979-10-01 1985-07-01
Saloon (W123) 200M 115.939 1976-02-01 1980-08-01
Saloon (W123) 200 (123.020)M 115.939 1976-02-01 1980-08-01
Saloon (W123) 230 (123.023)M 115.954 1976-02-01 1981-03-01
Saloon (W123) 240 D (123.123)OM 616.912 1976-02-01 1979-02-01
Saloon (W123) 250 (123.026)M 123.921 1976-02-01 1979-10-01
Saloon (W123) 280 (123.030)M 110.923 1976-02-01 1981-08-01
Saloon (W123) 280 E (123.033)M 110.988 1976-02-01 1985-11-01
Saloon (W123) 300 D (123.130)OM 617.912 1976-02-01 1980-07-01
Saloon (W123) 200 D (123.120)OM 615.940 1976-07-01 1979-02-01
Saloon (W123) 280 EM 110.988 1976-08-01 1981-08-01
Saloon (W123) 220 DOM 615.941 1977-01-01 1979-03-01
Saloon (W123) 300 Turbo-D (123.133)OM 617.952 1981-08-01 1985-07-01
Saloon (W123) 200 (123.220)M 102.920 1980-06-01 1985-11-01
Saloon (W123) 200M 102.939 1980-06-00 1985-11-01
Saloon (W123) 230 E (123.223)M 102.980 1980-04-01 1985-12-01
Saloon (W123) 220 D (123.126)OM 615.941 1976-01-01 1979-02-01
Saloon (W123) 200M 102.939 1980-06-00 1985-11-01
S-CLASS (W116) 1972/08 - 1980/07
S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024)M 110.985 1972-08-01 1980-07-01
S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.032)M 117.986 1973-01-01 1980-04-01
S-CLASS (W116) 450 SEL 6.9 (116.036)M 100.985 1975-07-01 1980-03-01
S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.033)M 117.985 1975-12-01 1980-04-01
S-CLASS (W116) 280 S (116.020)M 110.922 1972-08-01 1980-07-01
S-CLASS (W116) 280 S (116.020)M 110.922 1972-08-01 1980-07-01
S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024)M 110.985 1972-08-01 1980-07-01
S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116 .029)M 116.985 1976-03-01 1980-03-01
S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029)M 116.983 1972-08-01 1976-02-01
S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029)M 116.985 1976-03-01 1980-03-01
S-CLASS (W126) 1979/10 - 1991/06
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL CATM 117.965 1989-06-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 500 SE,SELM 117.965 1987-09-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 500 SE,SELM 117.965 1987-09-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 560 SE,SELM 117.968 1987-08-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024,126.025)M 103.981 1986-01-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038)M 117.968 1985-10-01 1987-12-01
S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038)M 117.968 1985-10-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 560 SE,SELM 117.968 1985-10-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 420 SE,SELM 116.965 1985-10-01 1987-12-01
S-CLASS (W126) 420 SE,SELM 116.965 1985-10-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036)M 117.965 1985-09-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020)M 103.941 1985-09-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020)M 103.941 1985-09-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 280 SE,SEL (126.022,126.023)M 110.989 1979-10-01 1985-07-01
S-CLASS (W126) 280 S (126.021)M 110.926 1979-12-01 1985-07-01
S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (126.032)M 116.963 1979-12-01 1985-08-01
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036)M 117.963 1979-12-01 1985-08-01
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036)M 117.963 1979-12-01 1985-08-01
S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034)M 116.965 1985-10-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034)M 116.965 1985-10-01 1987-12-01
S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024,126.025)M 103.981 1985-09-01 1989-12-01
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036)M 117.965 1985-09-01 1991-06-01
S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (126.032)M 116.961 1985-12-01 1986-12-01
S-CLASS Coupe (C126) 1981/10 - 1991/06
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044)M 117.965 1987-08-01 1991-06-01
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC CATM 117.965 1989-06-01 1991-06-01
S-CLASS Coupe (C126) 560 SEC (126.045)M 117.968 1985-10-01 1989-12-01
S-CLASS Coupe (C126) 560 SEC (126.045)M 117.968 1985-10-01 1991-06-01
S-CLASS Coupe (C126) 560 SEC (126.045)M 117.968 1985-10-01 1987-12-01
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044)M 117.965 1985-10-01 1991-06-01
S-CLASS Coupe (C126) 420 SEC (126.046)M 116.965 1985-10-01 1991-06-01
S-CLASS Coupe (C126) 420 SEC (126.046)M 116.965 1985-10-01 1987-12-01
S-CLASS Coupe (C126) 420 SEC (126.046)M 116.965 1985-10-01 1991-06-01
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044)M 117.965 1985-09-01 1991-06-01
S-CLASS Coupe (C126) 500 SECM 117.965 1985-09-01 1991-06-01
S-CLASS Coupe (C126) 380 SEC (126.043)M 116.963 1981-10-01 1985-07-01
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044)M 117.963 1981-10-01 1985-08-01
S-CLASS Coupe (C126) 560 SEC (126.045)M 117.968 1985-10-01 1991-06-01
SL (R107) 1971/05 - 1989/09
SL (R107) 500SL (107.046)M 117.964 1986-01-00 1989-08-01
SL (R107) 420SL (107.047)M 116.964 1986-01-00 1989-08-01
SL (R107) 420SL (107.047)M 116.964 1986-01-00 1989-08-01
SL (R107) 300SL (107.041)M 103.982 1985-09-00 1989-08-01
SL (R107) 300 SL (107.041)M 103.982 1985-09-01 1989-08-01
SL (R107) 380SL (107.045)M 116.962 1980-09-00 1985-08-01
SL (R107) 380SL (107.045)M 116.960 1980-09-00 1981-08-01
SL (R107) 280SL (107.042)M 110.990 1976-06-00 1981-09-01
SL (R107) 450SL (107.044)M 117.985 1972-10-00 1980-10-01
SL (R107) 280SL (107.042)M 110.990 1974-08-00 1985-07-01
SL (R107) 450SL (107.044)M 117.985 1975-09-00 1980-10-01
SL (R107) 500SL (107.046)M 117.960 1980-05-00 1985-12-01
SL (R107) 500SL (107.046)M 117.960 1980-05-00 1981-12-01
SL (R107) 350SL (107.043)M 116.984 1971-05-00 1980-02-01
SL (R107) 500SL (107.046)M 117.964 1986-01-00 1989-08-01
SL (R107) 500 SL 1987-10-01 1989-09-01
/8 (W115) 1968/01 - 1977/01
/8 (W115) 240 D (115.117)OM 616.916 1973-08-00 1977-01-01
/8 (W115) 200 (115.015) 1968-01-01 1977-01-01
/8 (W115) 230 .4 (115 .017 )M 115.951 1973-08-00 1976-12-01
/8 (W115) 200M 115.923,M 115.926 1968-01-00 1977-01-01
/8 (W115) 220 (115 .010 )M 115.920 1968-01-00 1973-07-01
/8 (W115) 200 D (115.115 )OM 615.913 1968-01-00 1977-01-01
/8 (W115) 220 D (115.110 )OM 615.912 1968-01-00 1977-01-01
/8 (W115) 220 (115.010)M 115.924 1968-01-01 1973-07-01
/8 (W115) 240 D 3.0 (115.114)OM 617.910 1974-08-01 1976-11-01
/8 (W114) 1968/01 - 1976/11
/8 (W114) 230.6 (114.015)M 180.954 1968-01-00 1976-11-01
/8 (W114) 250M 114.920 1968-07-00 1972-08-01
/8 (W114) 250 (114.010)M 114.920 1968-01-00 1972-08-01
/8 (W114) 250 2.8 (114.023)M 130.923 1972-06-00 1976-11-01
/8 (W114) 280 (114.060)M 110.921 1972-06-00 1976-11-01
/8 (W114) 280 E (114.062)M 110.981 1972-06-00 1976-11-01
HECKFLOSSE (W110) 1959/08 - 1968/02
HECKFLOSSE (W110) 190 C (110.010)M 121.924 1961-04-00 1965-08-01
HECKFLOSSE (W110) 190 DC (110.110)OM 621.912 1961-06-00 1965-08-01
HECKFLOSSE (W110) 200 1965-07-00 1968-02-01
HECKFLOSSE (W110) 200 (110.010)M 121.940 1965-07-00 1968-02-00
HECKFLOSSE (W110) 200 D (110.110)OM 621.918 1965-07-00 1968-02-01
HECKFLOSSE (W110) 230M 180.950 1966-06-00 1967-12-01
HECKFLOSSE (W110) 230 (110.011)M 180.945 1965-07-00 1968-02-01
HECKFLOSSE (W111) 1959/08 - 1968/01
HECKFLOSSE (W111) 220 B (111.010)M 180.940 1959-08-00 1965-08-01
HECKFLOSSE (W111) 220 SB (111.012)M 180.941 1959-08-00 1965-08-01
HECKFLOSSE (W111) 220 SEB (111.014)M 127.982 1959-08-00 1965-08-01
HECKFLOSSE (W111) 230 S (111.010)M 180.947 1965-07-00 1968-01-01
PAGODE (W113) 1963/01 - 1971/12
PAGODE (W113) 230 SL (113.042)M 127.981 1963-01-00 1967-01-01
PAGODE (W113) 250 SL (113.043)M 129.982 1966-01-00 1968-01-01
PAGODE (W113) 280 SL (113.044)M 130.983 1968-01-00 1971-03-01
S-CLASS (W108, W109) 1966/01 - 1972/08
S-CLASS (W108, W109) 250 S (108.012)M 108.920 1966-01-00 1969-12-00
S-CLASS (W108, W109) 250 SE (108.014)M 129.980 1966-01-00 1967-12-01
S-CLASS (W108, W109) 280 S (108.016)M 130.920 1967-10-00 1972-07-01
S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019)M 130.980 1968-01-00 1972-08-01
S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058)M 116.980 1971-03-00 1972-08-01
S-CLASS (W108, W109) 300 SEL (109.016)M 130.981 1968-01-00 1972-08-01
S-CLASS (W108, W109) 300 SEL 3.5 (109.056)M 116.981 1970-01-00 1972-07-01
S-CLASS (W108, W109) 300 SEL 6.3 (109.018)M 100.981 1968-03-00 1972-08-01
45044-69075
Tie Rod End
000 330 27 35
Tie Rod End
N 569
Tie Rod End
52 35 668
Tie Rod End
48640-G5125
Tie Rod End
Copyright
©
2025 Han Car Parts Hongkong And Chongqing Co.,Ltd