Portuguese
English
русский
Peças número:
Home
O Han Car Parts
Productos
Mundo negócio
Notícia
Solicite Cotação
Contato
Productos
ar condicionado
condensador do ar condicionado
condicionador de ar do evaporador
Bendix Sistema
Bendix Engrenagem
Cambota árvore de cames
Cambota Oil Seal
Con Rod
controle de tempo do motor
Rocker Arm
Tuchos de Válvulas do Motor
Direção
Barra de Direção
Idler Arm Bushing
Steering Box
Terminal de Direção
Driveshaft And Axle
cardan
cardan Support
cubo de roda
CV Boot
Flex Disc
Junta Homocinética
rolamentos da roda
embreagem
Clutch Disc
Clutch Pressure Plate
Engine-Belt Drive
Tension Roller
Ignição
Cabo de Vela
lubrificação Sistema
Bomba de Óleo
Oil Pan
motor Air Supply
Air filter Mount
motor Cooling
Bomba D' Água
radiador
motor Gasket & Head
Valve Stem Seal
outros
mola
retentor
roda
sistema de freio
Brake Master Cylinder
cilindro de roda
pastilha de freio
sapata freio
suspensão
amortecedores
Balança
bieleta da barra
bucha da barra
Coil Spring
Pivô da Bandeja de Suspensão
roda
rolamentos da suspensão
Rubber Buffer For Suspension
Shock Rubber Stop
Strut Mount
transmissão
transmissão
Contato
Yuhuan Qiheng AutoParts Co.,Ltd
ADD:Fourth floor, Hongda Eye Factory, Kanmen III, Yuhuan City, ZhejiangADD:Fourth floor, Hongda Eye Factory, Kanmen III, Yuhuan City, Zhejiang
Manager:Genhuo Zhan
TEL:15858696668
All Make
ZAZ
三菱
丰田
五十铃
依维科
保时捷
克莱斯勒
兰旗亚
其他车型
凯旋
凯迪拉克
利兰
别克
华沙
双龙
吉普
名爵
塔塔
大众
大发
大宇
奥兹莫比尔
奥斯汀
奥迪
宝马
尼桑(日产)
平尼法瑞那
庞蒂克
悍马
拉达
捷豹
斯堪尼亚
斯巴鲁
斯科达
日野
普利茅斯
曼
本田
极致(无限)
林肯
标致
梅塞德斯-奔驰
欧宝
沃克斯豪尔
沃尔沃(富豪)
法拉利
玛莎拉蒂
现代
福特
福特(美国)
精灵
罗孚
莫斯科人
菲亚特
萨博
西特(西亚特)
起亚
达福
达西亚
迷你
通用
道奇
铃木
阿尔宾娜
阿尔法-罗蜜欧
阿库拉
阿斯顿
陆虎
雪佛兰
雪铁龙
雷克萨斯
雷诺
马自达
鹰
Models of query
Number inquiry
Onde estou:Home》》Produtos
EMAIL:
Manager@hancarparts.com
Skype:Manager.hancarparts
Direção
Peças :
Terminal de Direção
OE :
0067389
QIHENG No. :
HCPTRE0673
Veículo :
达福
descrição :
Front axle, right
Length 133 mm
Thread size
M 24x1.5 mm
M 48x1.5 mm
Right hand thread PCS
Aplicação
85 1992/07-1998/02
85 FAD 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FT 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FTG 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FTT 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FA 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FAT 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FA 85.330 WS242 1992-07-01 1998-02-01
85 FA 85.360 WS268 1992-07-01 1998-02-01
85 FAD 85.330WS242L 1992-07-01 1998-02-01
85 FAD 85.360WS268L 1992-07-01 1998-02-01
85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330WS242L 1992-07-00 1998-02-01
85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360WS268L 1992-07-00 1998-02-01
85 FAT 85.330WS242L 1992-07-01 1998-02-01
85 FAT 85.360WS268L 1992-07-01 1998-02-01
85 FT 85.330 WS242 1992-07-01 1998-02-01
85 FT 85.360WS268L 1992-07-01 1998-02-01
85 FTG 85.330WS242L 1992-07-01 1998-02-01
85 FTG 85.360WS268L 1992-07-01 1998-02-01
85 FTT 85.330WS242L 1992-07-01 1998-02-01
85 FTT 85.360WS268L 1992-07-01 1998-02-01
95 1987/09-1998/01
95 FA 95.310 WS225 1987-09-01 1990-09-01
95 FA 95.350 WS259 1987-09-01 1990-09-01
95 FA 95.360 WS268 1990-08-01 1998-01-01
95 FA 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FA 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FAD 95.350 WS259 1987-09-01 1990-09-01
95 FAD 95.360 WS268 1990-08-01 1998-01-01
95 FAD 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FAD 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FAG 95.350,FAR 95.350,FAS 95.350 WS259 1987-09-00 1990-09-01
95 FAG 95.360,FAR 95.360,FAS 95.360 WS268 1990-08-00 1998-01-01
95 FAG 95.400,FAR 95.400,FAS 95.400 WS295 1990-08-00 1998-01-01
95 FAG 95.430,FAR 95.430,FAS 95.430 WS315 1992-02-00 1998-01-01
95 FAK 95.360 WS268 1990-08-01 1998-01-01
95 FAK 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FAK 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FAR 95.310 WS225 1987-09-01 1990-09-01
95 FAR 95.330,FAS 95.330 WS242 1990-08-01 1993-01-01
95 FAT 95.350 WS259 1987-09-01 1990-09-01
95 FAT 95.360 WS268 1990-08-00 1998-01-01
95 FAT 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FAT 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FT 95.310 WS225 1987-09-01 1990-09-01
95 FT 95.330 WS242 1990-08-01 1993-01-01
95 FT 95.350 WS259 1987-09-01 1990-09-01
95 FT 95.360 WS268 1990-08-01 1998-01-01
95 FT 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FT 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FTG 95.350, FTS 95.350 WS259 1987-09-00 1990-09-01
95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 WS268 1990-08-00 1998-01-01
95 FTG 95.400,FTR 95.400 ,FTS 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 WS315 1992-02-00 1998-01-01
95 FTT 95.360 WS268 1990-08-01 1998-01-01
95 FTT 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FTT 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FA 95.330 WS242 1990-08-01 1993-01-01
95 FA 95.380 WS242 1987-09-01 1990-09-01
95 FAD 95.380 WS282 1987-09-01 1990-09-01
95 FAG 95.380,FAR 95.380,FAS 95.380 WS282 1987-09-00 1990-09-01
95 FAT 95.380 WS282 1987-09-01 1990-09-01
95 FT 95.380 WS282 1987-09-01 1990-09-01
95 FTG 95.380, FTS 95.380 WS282 1987-09-00 1990-09-01
95 FTT 95.350 WS259 1987-09-01 1990-09-01
95 FTT 95.380 WS282 1987-09-01 1990-09-01
95 FT 95.500VF373M 1994-02-00 1998-01-01
1 032 567
Tie Rod End
48870-80000
Tie Rod End
OK72A-32-240A
Tie Rod End
8-94103-222-2
Tie Rod End
N 2120
Tie Rod End
Copyright
©
2025 Han Car Parts Hongkong And Chongqing Co.,Ltd