Portuguese
English
русский
Peças número:
Home
O Han Car Parts
Productos
Mundo negócio
Notícia
Solicite Cotação
Contato
Productos
ar condicionado
condensador do ar condicionado
condicionador de ar do evaporador
Bendix Sistema
Bendix Engrenagem
Cambota árvore de cames
Cambota Oil Seal
Con Rod
controle de tempo do motor
Rocker Arm
Tuchos de Válvulas do Motor
Direção
Barra de Direção
Idler Arm Bushing
Steering Box
Terminal de Direção
Driveshaft And Axle
cardan
cardan Support
cubo de roda
CV Boot
Flex Disc
Junta Homocinética
rolamentos da roda
embreagem
Clutch Disc
Clutch Pressure Plate
Engine-Belt Drive
Tension Roller
Ignição
Cabo de Vela
lubrificação Sistema
Bomba de Óleo
Oil Pan
motor Air Supply
Air filter Mount
motor Cooling
Bomba D' Água
radiador
motor Gasket & Head
Valve Stem Seal
outros
mola
retentor
roda
sistema de freio
Brake Master Cylinder
cilindro de roda
pastilha de freio
sapata freio
suspensão
amortecedores
Balança
bieleta da barra
bucha da barra
Coil Spring
Pivô da Bandeja de Suspensão
roda
rolamentos da suspensão
Rubber Buffer For Suspension
Shock Rubber Stop
Strut Mount
transmissão
transmissão
Contato
Yuhuan Qiheng AutoParts Co.,Ltd
ADD:Fourth floor, Hongda Eye Factory, Kanmen III, Yuhuan City, ZhejiangADD:Fourth floor, Hongda Eye Factory, Kanmen III, Yuhuan City, Zhejiang
Manager:Genhuo Zhan
TEL:15858696668
All Make
ZAZ
三菱
丰田
五十铃
依维科
保时捷
克莱斯勒
兰旗亚
其他车型
凯旋
凯迪拉克
利兰
别克
华沙
双龙
吉普
名爵
塔塔
大众
大发
大宇
奥兹莫比尔
奥斯汀
奥迪
宝马
尼桑(日产)
平尼法瑞那
庞蒂克
悍马
拉达
捷豹
斯堪尼亚
斯巴鲁
斯科达
日野
普利茅斯
曼
本田
极致(无限)
林肯
标致
梅塞德斯-奔驰
欧宝
沃克斯豪尔
沃尔沃(富豪)
法拉利
玛莎拉蒂
现代
福特
福特(美国)
精灵
罗孚
莫斯科人
菲亚特
萨博
西特(西亚特)
起亚
达福
达西亚
迷你
通用
道奇
铃木
阿尔宾娜
阿尔法-罗蜜欧
阿库拉
阿斯顿
陆虎
雪佛兰
雪铁龙
雷克萨斯
雷诺
马自达
鹰
Models of query
Number inquiry
Onde estou:Home》》Produtos
EMAIL:
Manager@hancarparts.com
Skype:Manager.hancarparts
embreagem
Peças :
Clutch Pressure Plate
OE :
001 250 68 04
QIHENG No. :
HCPCPP0690
Veículo :
梅塞德斯-奔驰
descrição :
Diameter :380 mm
For repair kit refer to:
003 025 22 04 PCS
Aplicação
LK/LN2 1984/01 - 1998/12
LK/LN2 1114 AOM 366.931 1987-02-00 1998-12-01
LK/LN2 1114 AKOM 356.903 1987-02-00 1998-12-01
LK/LN2 1114 KOM 356.904 1984-03-00 1998-12-01
LK/LN2 O 1114 ,O 1114 LOM 356.907 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1114 SOM 356.904 1984-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1114,1114 LOM 356.904 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1117 AOM 357.906 1987-06-00 1998-12-01
LK/LN2 1117 AKOM 357.906 1984-04-00 1998-12-01
LK/LN2 1117 KOM 357.901 1984-04-00 1998-12-01
LK/LN2 1117 KOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1117 LOOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1117 O,1117 LOOM 366.971 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1117 SOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1117 S,1117 LSOM 357.901 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1117,1117 LOM 357.901 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1117,1117 LOM 904.907 1996-03-01 1998-12-01
LK/LN2 1120 AFOM 356.994 1987-02-00 1998-12-01
LK/LN2 1120 FOM 356.996 1990-02-00 1998-12-01
LK/LN2 1120 LOM 366.962 1984-08-00 1998-12-01
LK/LN2 1120 O,1120 LOOM 366.993 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1120 S,1120 LSOM 356.986 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1120,1120 LOM 356.986 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1124 AFOM 356.983 1992-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1124 FOM 356.983 1992-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1217 KOOM 357.901 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1314OM 366.907 1984-07-00 1998-12-01
LK/LN2 1314 AKOM 366.918 1987-06-00 1998-12-01
LK/LN2 1314 KOM 366.907 1984-07-00 1998-12-01
LK/LN2 1314 KOOM 366.936 1984-07-00 1998-12-01
LK/LN2 1317 AKOM 357.907 1984-08-00 1998-12-01
LK/LN2 1317 AKOM 356.995 1992-12-00 1998-12-01
LK/LN2 1317 KOM 357.902 1984-07-00 1998-12-01
LK/LN2 1317 KOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1317 KOOM 357.903 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1317 KOOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1317 LSOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1317 S,1317 LSOM 356.944 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1317,1317 LOM 356.944 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1317,1317 LOM 904.907 1996-03-01 1998-12-01
LK/LN2 1320 LOM 356.983 1992-12-00 1998-12-01
LK/LN2 1320 S,1320 LSOM 356.992 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1320,1320 LOM 356.992 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1320,1320 LOM 366.962 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1324 LOM 366.997 1991-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1324 S,1324 LSOM 356.983 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1324,1324 LOM 356.983 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1514 KOM 366.936 1989-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1514,1514 LOM 366.936 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1517 KOM 357.903 1989-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1517 KOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1517,1517 LOM 357.903 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1517,1517 LOM 904.907 1996-03-01 1998-12-01
LK/LN2 1520,1520 LOM 356.990 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 1524,1524 LOM 356.999 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 709OM 364.907 1984-03-00 1998-12-01
LK/LN2 709 KOM 364.907 1984-03-00 1990-10-01
LK/LN2 711OM 354.900 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 711OM 904.905 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 809OM 364.907 1984-03-00 1998-12-01
LK/LN2 809 KOM 364.907 1984-03-00 1998-12-01
LK/LN2 811OM 354.900 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 811OM 904.905 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 811 KOM 354.900 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 811 KOM 904.905 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 814 FOM 356.905 1986-05-00 1998-12-01
LK/LN2 814 FOM 354.922 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 814 FOM 904.906 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 814 KOM 356.901 1984-03-00 1998-12-01
LK/LN2 814 KOM 354.920 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 814 KOM 904.906 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 814 LOOM 904.906 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 O 814, O 814 LOM 354.921 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 814 O,814 LOOM 356.906 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 814 SOM 356.901 1984-03-00 1998-12-01
LK/LN2 814 SOM 354.920 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 814 SOM 904.906 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 814,814 LOM 354.920 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 814,814LOM 356.901 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 814,814LOM 904.906 1996-03-01 1998-12-01
LK/LN2 817 FOM 366.967 1984-03-00 1998-12-01
LK/LN2 817 FOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 817 KOM 357.900 1986-01-00 1998-12-01
LK/LN2 817 KOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 817 LOOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 817 O,817 LOOM 366.969 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 817 S,817 LSOM 357.900 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 817 S,817 LSOM 904.907 1996-03-01 1998-12-01
LK/LN2 817,817 LOM 357.900 1984-01-00 1998-12-01
LK/LN2 817,817 LOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 914OM 356.901 1984-03-00 1998-12-01
LK/LN2 914 AKOM 356.903 1987-02-00 1998-12-01
LK/LN2 914 AKOM 366.944 1987-02-00 1998-12-01
LK/LN2 914 KOM 356.901 1984-03-00 1998-12-01
LK/LN2 914 KOOM 356.901 1987-01-00 1998-12-01
LK/LN2 917OM 357.900 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 917OM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 917 AFOM 357.909 1987-02-00 1998-12-01
LK/LN2 917 AKOM 357.906 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 917 KOM 357.900 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 917 KOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 917 KOOM 357.901 1994-03-00 1998-12-01
LK/LN2 917 KOOM 904.907 1996-03-00 1998-12-01
LK/LN2 1520,1520 L 1984-01-01 1998-12-01
LK/LN2 2024 L 1984-01-01 1998-12-01
LK/LN2 1320 AK 1992-12-01 1998-12-01
LK/LN2 1214 A 1984-01-01 1998-12-01
LK/LN2 1317 KOOM 356.944 1994-03-01 1998-12-01
LK /LN2 1724OM 366.999 1984-01-00 1998-12-01
LK /LN2 2020 LOM 366.988 1984-01-00 1998-12-01
MK 1987/12 - 1996/09
MK 1222OM 441.905 1989-07-00 1994-08-01
MK 1222 A,1222 LAOM 441.914 1989-09-00 1994-07-00
MK 1222 AFOM 441.915 1989-09-00 1993-09-01
MK 1222 FOM 441.905 1989-07-00 1994-08-01
MK 1222 S,1222 LSOM 441.905 1989-07-00 1994-08-00
MK 1224 AFOM 356.999 1993-02-00 1996-09-01
MK 1224 AFOM 401.984 1993-02-00 1996-09-01
MK 1226 AFOM 442.907 1990-02-00 1993-09-01
MK 1226 AFOM 401.973 1993-02-00 1996-09-01
MK 1226 AFOM 441.989 1993-02-00 1996-09-01
MK 1227 AOM 401.973 1992-01-00 1992-07-01
MK 1227 AF, 1227 LAFOM 445.933 1992-01-00 1992-07-01
MK 1231 AFOM 401.986 1992-01-00 1996-09-01
MK 1234 AFOM 441.989 1992-01-00 1996-09-01
MK 1417OM 356.943 1989-07-00 1996-09-01
MK 1417 AOM 356.943 1989-09-00 1996-09-01
MK 1417 AKOM 356.943 1989-09-00 1996-09-01
MK 1417 KOM 356.943 1989-07-00 1996-09-01
MK 1420 LSOM 356.984 1990-02-00 1996-09-01
MK 1420,1420 LOM 356.984 1987-12-00 1996-09-01
MK 1422OM 401.979 1993-02-00 1994-08-01
MK 1422 FOM 441.913 1989-07-00 1993-09-01
MK 1422 FOM 401.973 1993-02-00 1994-08-01
MK 1422 FOM 356.999 1993-03-00 1994-08-01
MK 1422 LSOM 401.973 1993-02-00 1994-08-01
MK 1422 S,1422 LSOM 441.905 1987-12-00 1996-09-01
MK 1422,1422 LOM 441.905 1987-12-00 1996-09-01
MK 1424 S,1424 LSOM 401.975 1987-12-00 1996-09-01
MK 1424 S,1424 LSOM 445.924 1987-12-00 1996-09-01
MK 1424,1424 LOM 401.973 1987-12-00 1996-09-01
MK 1424,1424 LOM 445.924 1987-12-00 1996-09-01
MK 1426 S,1426 LSOM 442.914 1987-12-00 1996-09-01
MK 1427 FOM 401.985 1993-02-00 1996-09-01
MK 1429 AFOM 442.926 1992-01-00 1996-09-01
MK 1627 AFOM 442.914 1992-01-00 1996-09-01
MK 1717 AKOM 366.952 1989-09-00 1994-08-01
MK 1717 KOM 366.952 1989-09-00 1994-08-01
MK 1717,1717 LOM 366.952 1987-12-00 1996-09-01
MK 1720 SOM 356.984 1990-02-00 1994-08-01
MK 1720,1720 LOM 356.984 1987-12-00 1996-09-01
MK 1722OM 442.907 1988-12-00 1994-08-01
MK 1722 AKOM 356.999 1988-12-00 1994-08-01
MK 1722 AKOM 401.973 1988-12-00 1994-08-01
MK 1722 AKOM 441.914 1988-12-00 1994-08-01
MK 1722 KOM 441.905 1988-12-00 1994-08-01
MK 1722 KOM 401.979 1988-12-00 1994-08-01
MK 1722 LOM 366.983 1988-12-00 1994-08-01
MK 1722 SOM 441.905 1988-12-00 1994-08-01
MK 1722,1722 L, 1722 LLOM 441.905 1987-12-00 1996-09-00
MK 1726 AKOM 442.922 1989-06-00 1994-08-01
MK 1726 KOM 440.909 1988-12-00 1994-08-01
MK 1726 L,1726 LLOM 441.960 1988-12-00 1994-08-00
MK 1726 S,1726 LSOM 442.914 1987-12-00 1996-09-01
MK 1726,1726 L, 1726 LLOM 442.906 1987-12-00 1996-09-00
MK 1733 S,1733 LSOM 441.960 1987-12-00 1996-09-01
MK 1733,1733 L,1734 LOM 441.960 1987-12-00 1996-09-00
MK 1820 AKOM 357.925 1993-07-00 1996-09-01
MK 1820 KOM 356.987 1992-05-00 1996-09-01
MK 1820,1820 LOM 357.925 1987-12-00 1996-09-01
MK 1824OM 445.924 1994-01-00 1996-09-01
MK 1824 AKOM 401.984 1992-08-00 1996-09-01
MK 1824 AKOM 445.930 1994-01-00 1996-09-01
MK 1824 KOM 401.975 1992-08-00 1996-09-01
MK 1824 KOM 445.924 1994-01-00 1996-09-01
MK 1824,1824 LOM 445.924 1987-12-00 1996-09-01
MK 1827 KOM 445.926 1994-01-00 1996-09-01
MK 1827 S,1827 LSOM 401.973 1987-12-00 1996-09-01
MK 1827 S,1827 LSOM 445.926 1987-12-00 1996-09-01
MK 1827,1827 LOM 401.973 1987-12-00 1996-09-01
MK 1827,1827 LOM 445.926 1987-12-00 1996-09-01
MK 1831 S,1831 LSOM 401.972 1987-12-00 1996-09-01
MK 1831 S,1831 LSOM 445.929 1987-12-00 1996-09-01
MK 1831,1831 LOM 401.972 1987-12-00 1996-09-01
MK 1831,1831 LOM 445.929 1987-12-00 1996-09-01
MK 1834 S,1834 LSOM 441.986 1987-12-00 1996-09-01
MK 1834,1834 LOM 441.986 1987-12-00 1996-09-01
MK 2420,2420 LOM 356.984 1987-12-00 1996-09-01
MK 2422OM 441.905 1989-09-00 1994-08-00
MK 2422 BOM 441.912 1989-09-00 1994-08-01
MK 2422 KOM 441.905 1989-09-00 1994-08-01
MK 2422,2422 LOM 441.905 1987-12-00 1996-09-01
MK 2426OM 442.914 1990-01-00 1994-08-01
MK 2426 BOM 442.921 1990-02-00 1994-08-01
MK 2426 LOM 401.973 1990-02-00 1994-08-01
MK 2426 LOM 441.960 1990-02-00 1994-08-01
MK 2433 KOM 441.960 1989-09-00 1992-07-01
MK 2433 S,2433 LSOM 441.960 1987-12-00 1996-09-01
MK 2433,2433 L,2434 LOM 441.960 1987-12-00 1996-09-00
MK 2524OM 401.975 1992-06-00 1996-09-01
MK 2524OM 445.924 1994-01-00 1996-09-01
MK 2524 KOM 401.975 1992-06-00 1996-09-01
MK 2524 KOM 445.924 1994-01-00 1996-09-01
MK 2524,2524 LOM 401.975 1987-12-00 1996-09-01
MK 2524,2524 LOM 445.924 1987-12-00 1996-09-01
MK 2527OM 401.973 1993-10-00 1996-09-01
MK 2527OM 445.926 1994-01-00 1996-09-01
MK 2527 BOM 401.973 1991-03-00 1996-09-01
MK 2527 BOM 445.927 1994-01-00 1996-09-01
MK 2527 KOM 401.973 1993-10-00 1996-09-01
MK 2527 KOM 445.926 1994-01-00 1996-09-01
MK 2527 LOM 442.914 1991-03-00 1994-08-01
MK 2527 LOM 401.973 1992-09-00 1996-09-01
MK 2527 LOM 445.926 1994-01-00 1996-09-01
MK 2531,2531 LOM 401.972 1987-12-00 1996-09-01
MK 2531,2531 LOM 445.929 1987-12-00 1996-09-01
MK 2534 KOM 441.986 1991-01-00 1996-09-01
MK 2534 S,2534 LSOM 441.986 1987-12-00 1996-09-01
MK 2534,2534 LOM 441.986 1987-12-00 1996-09-01
MK 2524 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2422 , 2422 L 1989-09-01 1994-08-01
MK 2431 1987-12-01 1996-09-01
MK 1827 AK 1992-08-01 1996-09-01
MK 1827 AK 1992-08-01 1996-09-01
MK 1824 AK 1992-08-01 1996-09-01
MK 2524 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 1720 L 1988-12-01 1994-08-01
MK 2426 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2527 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2527 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2531 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2531 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 1729 LS 1987-12-01 1996-09-01
MK 2531 B 1987-12-01 1996-09-01
MK 2427 B 1990-02-01 1994-08-01
MK 2427 B 1990-02-01 1994-08-01
MK 3231 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 3231 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2422 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2422 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2320 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2522 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2522 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2427 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2433 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2433 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2531 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2531 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2534 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 2534 L 1987-12-01 1996-09-01
MK 1824 1988-12-01 1994-08-01
MK 2431 1987-12-01 1996-09-01
MK 1420 AK 1989-09-01 1996-09-01
MK 1427 LS 1993-02-01 1996-09-01
MK 1726 LL 1987-12-01 1996-09-01
MK 2431 1987-12-01 1996-09-01
MK 1420 AK 1989-09-01 1996-09-01
MK 2426, 2426 LOM 442.914 1990-02-00 1994-08-01
MK 1733,1733 L,1734 LOM 441.960 1987-12-01 1996-09-01
MK 1222 A,1222 LAOM 354.921 1989-09-01 1994-07-01
MK 1222 S,1222 LSOM 441.905 1989-07-01 1994-08-01
MK 1722 ,1722 L,1722 LLOM 441.905 1987-12-01 1996-09-01
MK 1726 L,1726 LLOM 441.960 1988-12-01 1994-08-01
MK 1726 ,1726 L,1726 LLOM 442.906 1987-12-01 1996-09-01
MK 1727 LOM 401.973 1988-12-01 1994-08-01
MK 2422OM 441.923 1989-09-01 1994-08-01
MK 2433 ,2433 L,2434 LOM 441.960 1987-12-01 1996-09-01
MK 1729OM 442.906 1987-12-00 1996-09-01
MK 1926OM 442.914 1987-12-00 1996-09-01
MK 2429OM 442.906 1987-12-00 1996-09-01
MK 1224 FOM 356.999 1989-07-00 1994-08-01
MK 1424OM 357.946 1989-07-00 1996-09-01
MK 1427OM 401.973 1993-02-00 1996-09-01
MK 1427 LOM 401.973 1987-12-00 1996-09-01
MK 1427 S,1427 LSOM 401.973 1993-02-00 1996-09-01
MK 1431OM 442.907 1987-12-00 1996-08-00
MK 1431OM 401.979 1987-12-00 1996-08-00
MK 1431 FOM 401.979 1987-12-00 1996-08-00
MK 1624 SOM 445.924 1987-12-00 1996-09-00
MK 1624 SOM 401.975 1987-12-00 1996-09-00
MK 1722OM 441.920 1988-08-00 1994-08-00
MK 1722,1722 L,1722 LLOM 441.905 1988-08-00 1994-08-00
MK 1824OM 401.975 1992-08-00 1996-09-01
MK 1831 KOM 402.987 1988-12-00 1994-08-00
MK 1831 KOM 401.979 1988-12-00 1994-08-00
MK 2327 LOM 445.926 1987-12-00 1996-09-00
MK 2327 LOM 401.973 1987-12-00 1996-09-00
MK 2422 ,2422 LOM 441.914 1989-09-00 1994-08-00
MK 2426OM 442.909 1987-12-00 1996-09-00
MK 2433 SOM 441.960 1987-12-00 1996-09-00
1668718
Clutch Pressure Plate
1-31220-157-1
Clutch Pressure Plate
002 250 94 04
Clutch Pressure Plate
001 250 43 04
Clutch Pressure Plate
30210-05U01
Clutch Pressure Plate
Copyright
©
2025 Han Car Parts Hongkong And Chongqing Co.,Ltd